江蘇自動再循環(huán)閥主要可以應(yīng)用在哪?
自動再循環(huán)閥是一種自動控制系統(tǒng)流量的裝置,它可以根據(jù)系統(tǒng)的流量需求進(jìn)行自動調(diào)節(jié)。自動再循環(huán)閥主要可以應(yīng)用在以下幾個領(lǐng)…
江蘇大田是家研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和定制自動再循環(huán)閥、調(diào)節(jié)閥為一體的高新科技企業(yè)
首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 資料下載 閥門百科 應(yīng)用案例 銷售服務(wù) 聯(lián)系我們
Q41F液化氣球閥采用成形聚四氟乙烯填料,適用于大多數(shù)高中壓燃?xì)廨斔蛨龊希直僮髁仄椒€(wěn),O形密封圈用來防止外部雜質(zhì)進(jìn)入閥門內(nèi)部。并保持閥門長期密封性能,大于DN150的球閥采用蝸輪驅(qū)動。
設(shè)計(jì)、制造 | 法蘭連接 | 結(jié)構(gòu)長度 | 公稱通徑 | 公稱壓力 |
---|---|---|---|---|
GB/T12237-89 | JB/T79-94、GB9113-2000 | GB12221-89 | DN15~DN150mm | PN1.6、2.5、4.0MP |
公稱壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 適用介質(zhì) | 適宜溫度 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 2.4 | 1.76 | 液化氣、天然氣等 | -40~+80℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
閥體、閥蓋 | 閥桿、球體 | 密封面 | 填料 |
---|---|---|---|
WCB/不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼和聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
公稱通徑、 DN(mm) |
Q41F-25型主要連接尺寸和外形尺寸(mm) | 重量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | Z-фd | H | b | f | Do | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 103 | 16 | 2 | 100 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 112 | 16 | 2 | 160 | 4 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 123 | 16 | 2 | 160 | 5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 150 | 18 | 3 | 250 | 8 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 156 | 18 | 3 | 250 | 11 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 172 | 20 | 3 | 350 | 14 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 197 | 22 | 3 | 350 | 20 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 222 | 22 | 3 | 450 | 28 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 253 | 24 | 4 | 450 | 36 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 286 | 28 | 4 | 600 | 62 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 275 | 30 | 4 | 800 | 80 |
注:不銹鋼球閥尚有生產(chǎn),Q41F-16(25/40)P DN15~150mm,尺寸同上表。
上一條: Q347F蝸輪球閥
自動再循環(huán)閥是一種自動控制系統(tǒng)流量的裝置,它可以根據(jù)系統(tǒng)的流量需求進(jìn)行自動調(diào)節(jié)。自動再循環(huán)閥主要可以應(yīng)用在以下幾個領(lǐng)…
1、什么是調(diào)節(jié)閥: (1)按結(jié)構(gòu)形式分有直通式(即單座)、直角式和三通旋塞式。其中直通式的流量特性是等百分比;角型的…
故障可能原因: 1、填料壓蓋未壓緊; 2、填料圈數(shù)不足; 3、閥桿與填料接觸的表面受損壞。 解決方案: 1、可均勻的將壓…